The Soulcage Warden
| Health | 1,500,000 |
|---|---|
| Defense | 1200 |
| Hardest hit | 310 |
| Found in | Soulward Gaol |
Boss items
| 1 in 3,500 | |
| 1 in 3,500 | |
| 1 in 517 | |
| 1 in 517 |
Keys
| 30% |
Wiki / Bosses / Infernal World /
| Health | 1,500,000 |
|---|---|
| Defense | 1200 |
| Hardest hit | 310 |
| Found in | Soulward Gaol |
| 1 in 3,500 | |
| 1 in 3,500 | |
| 1 in 517 | |
| 1 in 517 |
| 30% |