The Mirror Magus
| Health | 280,000 |
|---|---|
| Defense | 60 |
| Hardest hit | 140 |
| Found in | Magician's Sanctum |
Boss items
| 1 in 517 | |
| 1 in 310 | |
| 1 in 310 | |
| 1 in 310 |
Keys
| 30% |
Wiki / Bosses / Expert World /
| Health | 280,000 |
|---|---|
| Defense | 60 |
| Hardest hit | 140 |
| Found in | Magician's Sanctum |
| 1 in 517 | |
| 1 in 310 | |
| 1 in 310 | |
| 1 in 310 |
| 30% |