Marble Colossus
| Health | 320,000 |
|---|---|
| Defense | 65 |
| Hardest hit | 220 |
| Found in | Lost Halls |
Boss items
| 1 in 517 | |
| 1 in 310 | |
| 1 in 310 | |
| 1 in 310 |
Keys
| 30% |
Wiki / Bosses / Expert World /
| Health | 320,000 |
|---|---|
| Defense | 65 |
| Hardest hit | 220 |
| Found in | Lost Halls |
| 1 in 517 | |
| 1 in 310 | |
| 1 in 310 | |
| 1 in 310 |
| 30% |